Асбобумага БТ и БЭ согласно ГОСТа 23779-95
Асбестовая бумага (асбобумага) применяется для изоляции горячих поверхностей (котлов, трубопроводов, паропроводов, ТЭНов), в производстве и термообработке металлов, литья и пр. Асбобумага выпускается в рулонах высотой 950 мм, весом > 60- 80кг.- температура изолируемых поверхностей до+500 °С;
- содержание асбеста 98-99%;
- эластичная, прочная;
- не выделяет в окружающую среду вредных газов;
- стойкая к старению, гниению и другим биологическим воздействиям.

| Толщина, мм | Вес 1 погонного метра, кг |
| 0.65 | 0.81 |
| 1 | 1.2 |
| 1.5 | 1.2 |
Гарантийный срок хранения - 8 лет со дня изготовления.
| 1 | Бумага теплоизоляционная | БТ 0,65х950 | Применяется в качестве теплоизоляционного материала для изоляции горячих поверхностей с температурой до 500 градусов Цельсия |
| 2 | Бумага теплоизоляционная | БТ 1,0х950 | Применяется в качестве теплоизоляционного материала для изоляции горячих поверхностей с температурой до 500 градусов Цельсия |
| 3 | Бумага теплоизоляционная (выпускается в листах) | БТ 1,5х950х1000 | Применяется в качестве теплоизоляционного материала для изоляции горячих поверхностей с температурой до 500 градусов Цельсия |
| 4 | Бумага электроизоляционная | БЭ 0,2х950 | Применяется в качестве нагревостойкого электроизоляционного материала в электрических машинах и аппаратах |
| 5 | Бумага электроизоляционная | БЭ 0,3х950 | Применяется в качестве нагревостойкого электроизоляционного материала в электрических машинах и аппаратах |
| 6 | Бумага электроизоляционная | БЭ 0,4х950 | Применяется в качестве нагревостойкого электроизоляционного материала в электрических машинах и аппаратах |
| 7 | Бумага электроизоляционная | БЭ 0,5х950 | Применяется в качестве нагревостойкого электроизоляционного материала в электрических машинах и аппаратах |
Полотно асбостальное (листы асбостальные) ЛА-1, ЛА-2 ГОСТ 12856-96
Листы асбостальные ЛА-1 и ЛА-2 применяют для вырубки прокладок, предназначенных для герметизации стыка двух контактирующих поверхностей: для уплотнения стыка головки с блоком цилиндров карбюраторных и дизельных двигателей, для уплотнения стыков систем выпуска выхлопных газов с окантовкой рабочих отверстий. Изделия работоспособны при температуре до -60°С, эксплуатируются в широком диапазоне температур - - до 400 °С, давлений до 0,35 МПа и при воздействии различных сред: бензина, дизельного топлива и продуктов их сгорания, автомобильных и дизельных масел, охлаждающих жидкостей, воды, антифризов с добавлением антикоррозийных присадок. Листы изготавливаются из перфорированного каркаса, покрытого с двух сторон асболатексной бумагой. Поверхность листов имеет графитовое покрытие на основе синтетического каучука
| Обозначение | Длина,мм | Ширина,мм | Толщина,мм |
| ЛА-1 | 675 | 512 | 1.75 |
| ЛА-2 | 675 | 512 | 1.5 |
Физико-механические показатели:
| ЛА-1 | ЛА-2 | |
| Сжимаемость при 35 МПа,% | 15-32 | 6-20 |
| Восстанавливаемость при 35 МПа,%, не менее | 10 | 15 |
| Стойкость к жидкостям (после выдержки в контр. жидкости в теч.5 ч при указанной температуре), %,не более | ||
| - масло при 150гр.С | ||
| увеличение толщины | 30 | 34 |
| - топливо при 20-25гр.С | ||
| увеличение массы | 25 | 18 |
| увеличение толщины | 27 | 28 |
| - охлаждающая жидкость при 110гр.С | ||
| увеличение массы | 23 | 18 |
| увеличение толщины | 13 | |
