ООО «СП «Электро» является единственным официальным представителем в Украине ЗАО «Диэлектрик», г. Хотьково, Россия.

| № п/п | Наименование ЭИМ | ТУ , ГОСТ | Класс нагрев., С | ед. изм. | Аналоги |
| 1. Слюдоленты | |||||
| Предварительно пропитанные (содержание связующего 10-40%) | |||||
| 1.1 | ЛСп-F-2Пл т. 0,07-0,13 мм | ТУ 3492-017-31885305-2003 | 155 | кг | ЛСК-110ТПл, ЛСЭК-5ТПл |
| 1.2 | ЛСп- F-ТПл т. 0,08/ 0,10; 0,11/ 0,13 мм | ТУ 3492-017-31885305-2003 | 155 | кг | ЛСК-110ТПл, ЛСЭП-934ТПл, ЛСУ, ЛСМ |
| 1.3 | ЛСп-F/Н-ТТ (СС) т. 0,13-0,2 мм | ТУ 3492-017-31885305-2003 | 155/180 | кг | ЛСК-СС(ТТ),ЛИКО-ТТ, ЛФК-ТТ |
| 1.4 | ЛСп- Н-Пл т. 0,06- 0,13 мм | ТУ 3492-017-31885305-2003 | 180 | кг | ЛСКО-ПМ , ЛСПМ, ЛСКВ |
| 1.5 | ЛСп- Н-ТПл т. 0,08-0,13 мм | ТУ 3492-017-31885305-2003 | 180 | кг | ЛСКО-ПМ , ЛСПМ, Элмикатерм 529029 |
| 1.6 | ЛСК-СС т.0,15-0,17 мм | ТУ 3492-027-31885305-2004 | 180 | кг | ЛСК-СС(ТТ),ЛИКО-ТТ, ЛФК-ТТ |
| 1.7 | ЛСК-110-ТТ т. 0,11-0,13/0,17-0,20 мм | ТУ 3492-027-31885305-2004 | 155 | кг | |
| 1.8 | ЛСК-110-ТПл т. 0,08/0,10-0,11/0,13 мм | ТУ 3492-027-31885305-2004 | 155 | кг | ЛСК-110ТПл, ЛСЭП-934ТПл, ЛСУ, ЛСМ |
| 1.9 | ЛСПМ т.0,10/ 0,11/ 0,13/ 0,15 мм | ТУ 3492-027-31885305-2004 | 180 | кг | ЛСКО-ПМ, ЛСЭ-ПМ, Элмикатерм 529029 |
| Непропитанные | |||||
| 1.10 | ЛСКН-135 ТПл (СПл) т.0,11 мм | ТУ 3492-012-31885305-2003 | 155/180 | кг | Элмикапор 533019 |
| 1.11 | ЛСКН(т)-135-ТПл (СПл) т.0,11 мм (с повышенной теплопроводностью) | ТУ 3492-040-31885305-2006 | 155/180 | кг | Элмикапор 533019 |
| 1.12 | ЛСКН-160-ТТ т.0,13 мм | ТУ 3492-012-31885305-2003 | 155/180 | кг | Элмикапор 533099 |
| 1.13 | ЛСКН(т)-160-ТТ т.0,13 мм (с повышенной теплопроводностью) | ТУ 3492-040-31885305-2006 | 155/180 | кг | Элмикапор 533099 |
| 1.14 | ЛСКН(э)-160-ТТ т.0,13мм (с повыш. электр.прочностью в исходном состоянии) | ТУ 3492-040-31885305-2006 | 155/180 | кг | Элмикапор 533099 |
| Полупропитанные (содержание связующего 3-10%) | |||||
| 1.15 | ЛСКН-135-ТПл(СПл) т.0,11 мм | ТУ 3492-040-31885305-2006 | 155/180 | кг | Элмикапор 533019 |
| 1.16 | ЛСКН(т)-135-ТПл (СПл) т.0,11 мм (с повышенной теплопроводностью) | ТУ 3492-040-31885305-2006 | 155/180 | кг | Элмикапор 533019 |
| 1.17 | ЛСКН-160-ТТ т.0,13 мм | ТУ 3492-040-31885305-2006 | 155/180 | кг | Элмикапор 533099 |
| 1.18 | ЛСКН(т)-160-ТТ т.0,13 мм (с повышенной теплопроводностью) | ТУ 3492-040-31885305-2006 | 155/180 | кг | Элмикапор 533099 |
| 1.19 | ЛСКН(э)-160-ТТ т.0,13мм (с повыш. электр.прочностью в исходном состоянии) | ТУ 3492-040-31885305-2006 | 155/180 | кг | Элмикапор 533099 |
| 2. Композиционные ЭИМ | |||||
| На основе слюды и слюдяных бумаг | |||||
| 2.1 | Слюдопласт коллекторный КИФЭ(КИФЭ-А) т.0,4-1,5 мм | ТУ 3492-011-31885305-2003 | 155 | кг | КФП,КФШ , КИФШ |
| 2.2 | Слюдопласт коллекторный КИФЭ-Н т.0,8-1,5 мм | ТУ 3492-011-31885305-2003 | 180 | кг | КИФЭ-Н, КИФК,КФК |
| 2.3 | Слюдопласт дугостойкий т.0,2-20 мм | ТУ 3492-014-31885305-2003 | 180 | кг | нет данных |
| 2.4 | Слюдопласт прокладочный ПСЭ т.0,5 мм и выше | ТУ 3492-009-31885305-2003 | 155 | кг | ПФГ, ПМГ, ПФК |
| 2.5 | Слюдопласт формовочный ФИФП-ТПл (Пл) т. 0,25-0,5 мм | ТУ 3492-026-31885305-2004 | 155 | кг | ФФГ(А), ФМГ(А),ФИФК-Т, ФИФК-ТПл |
| 2.6 | Пленкослюдинит ГСП-F-2Пл т.0,13-0,17 мм | ТУ 3492-005-31885305-2003 | 155 | кг | Изофлекс 191, ГТП-2Пл |
| 2.7 | Пленкослюдинит ГСП-F-Пл т. 0,2-0,45 мм | ТУ 3492-005-31885305-2003 | 155 | кг | ГИП-ЛСП-Пл(в), ГИП-2Пл, Элмика 423 |
| 2.8 | Пленкослюдинит ГСП-Н-2Пл т. 0,13-0,15/0,17/ 0,2-0,3 мм | ТУ 3492-005-31885305-2003 | 180 | кг | Имидофлекс 292(929) Синтофлекс 828 |
| 2.9 | Пленкослюдинит ГСП-Н-Пл т. 0,25-0,6 мм | ТУ 3492-005-31885305-2003 | 180 | кг | Элмика-425,ГФК-ТТ, ГМК-ТТ |
| На основе пленок ПЭТ | |||||
| 2.10 | Пленкостеклоткань ГТП-2Пл т. 0,13-0,17/ 0,2-0,35мм | ТУ 3491-013-31885305-2003 | 155 | кг | Изофлекс 191 |
| 2.11 | Изофлекс 151 т.0,15-0,17мм | ТУ 3491-034-31885305-2006 | 155 | кг | Синтофлекс141,151,ПЭК, ПСК-515 |
| 2.12 | Изофлекс 191 т.0,13-0,17/0,2-0,35мм | ТУ 3491-034-31885305-2006 | 155 | кг | ГТП-2Пл |
| 2.13 | Пленкоэлектрокартон ПЭК т.0,17/ 0,27-0,45 мм | ТУ 3491-003-31885305-2003 | 120 | кг | Синтофлекс 41 |
| 2.14 | Пленкосинтокартон ПСК-51, 515(П) т.0,17-0,27/ 0,3-0,47 мм | ТУ 3491-020-31885305-2003 | 155 | кг | Синтофол 51, Синтофлекс 515 |
| 2.15 | Пленкосинтокартон ПСК-61, 616(П) т.0,17-0,27/ 0,3-0,47 мм | ТУ 3491-020-31885305-2003 | 155 | кг | Синтофол 61, Синтофлекс 616 |
| 2.16 | Теонофлекс® 919 т.0,13-0,45 (в рулонах) | ТУ 3491-007-31885305-2003 | 155 | кг | Изофлекс 191 , ГТП-2Пл,Синтофлекс 616 |
| 2.17 | Теонофлекс® 191 т.0,13-0,25/0,3-0,37 мм | ТУ 3491-007-31885305-2003 | 155 | кг | Изофлекс 191 , ГТП-2Пл,Синтофлекс 616 |
| 2.18 | Лента ЛЭС-F-Т(ТТ) т.0,045/0,08/0,10 мм ш.20 мм | ТУ 3491-021-31885305-2004 | 155 | кг | стеклоленты, ленты киперные , лавсановые |
| На основе полиэтиленнафталатной пленки Teonex® (DuPont) | |||||
| 2.19 | Теонофлекс® 939 т.0,2 / 0,25 ; 0,27; 0,35 мм | ТУ 3491-021-31885305-2004 | 180 | кг | Имидофлекс 929 |
| 2.20 | Теонофлекс® 393 т.0,13-0,15/0,17/ 0,2;0,23/0,3;0,37 мм | ТУ 3491-007-31885305-2003 | 180 | кг | Имидофлекс 292 |
| 2.21 | Лавитерм-Т т.0,15-0,17/ 0,19-0,21/ 0,25/0,32/0,37 мм | ТУ 3491-007-31885305-2003 | 155 | кг | Лавитерм марка 1, Элифлекс 21Х |
| 2.22 | Лавитерм-ТТ т.0,19/0,25 мм | ТУ 3491-008-31885305-2003 | 180 | кг | Лавитерм марка 2, Элифлекс 212Х |
| 2.23 | Лента ЛПНК-Т(л) т.0,045;0,05/ 0,06;0,07 / 0,10 мм | ТУ 3491-006-31885305-2003 | 180 | кг | пленка ПМ-А, ЛПМК-Т |
| 2.24 | Лента ЛПНК-ТТ(л) т.0,08; 0,10; 0,13 мм | ТУ 3491-006-31885305-2003 | 180 | кг | ЛПМК-ТТ |
| На основе полиимидной пленки | |||||
| 2.25 | Имидофлекс 292 т.0,15/0,17/0,2/0,25;0,3 мм (с повышенным U пробоя чем у аналогов) | ТУ 3491-031-31885305-2005 | 230 | кг | |
| 2.26 | Лавитерм-1 т.0,15-0,17/ 0,19-0,21/ 0,25/0,32/0,37 мм | ТУ 3491-039-31885305-2006 | 155 | кг | Лавитерм марка 1, Элифлекс 21Х |
| 2.27 | Лавитерм-2 т.0,19/ 0,25 мм | ТУ 3491-039-31885305-2006 | 180 | кг | Лавитерм марка 1, Элифлекс 21Х |
| 2.28 | Лента полиимидная композиционная ЛПМК -Т(л) т.0,10 мм | ТУ 3491-030-31885305-2005 | 230 | кг | |
| 2.29 | Лента полиимидная композиционная ЛПМК -ТТ(л) т.0,10/ 0,13/ 0,15 мм | ТУ 3491-030-31885305-2005 | 230 | кг | |
| 3. Прочие конструкционные и электроизоляционные материалы | |||||
| 3.1 | Стеклолакоткань ЛСКЛ-155/180 т.0,12 ; 0,15мм ш.10; 15; 20; 25; 30 мм | ТУ 3491-010-31885305-2003 | 155/180 | кг | |
| 3.2 | Препрег ПС-ФАФ/ЭП т.0,05-0,1мм | ТУ 3491-016-31885305-2003 | 155 | кг | Препрег ПС-ИФ/ЭП |
| 3.3 | Лента асбестовая ЛАЭ-ТПЛ (рул.) т.0,3/0,35/0,4 мм | ТУ 3492-002-31885305-2003 | до 500 | кг | ЛАЭ-1, ЛАЛЭ-1, асбестовые ленты |
| 3.4 | Лента асбестовая ЛАЭ-ТТ т.0,3-0,5 мм ш.25/30/35 мм | ТУ 3492-002-31885305-2003 | до 500 | п.м. | ЛАЭ-1, ЛАЛЭ-1, асбестовые ленты |
| 3.5 | Лента электроизоляционная силиконовая Lsi-T т.0,10мм ш.20/25/35 мм | ТУ 3491-004-31885305-2003 | до 260 | п.м. | |
| 3.6 | Лента полупроводящая силиконовая ППЛ-1/3 т.0,04-0,10 мм ш.20/25/35 мм | ТУ 3491-015-31885305-2003 | от -60 до +260 | п.м. | |
| 3.7 | Лента полупроводящая ППЛ-F-1(2,3)Б т.0,08мм ш.20/25/35мм | ТУ 3491-038-31885305-2006 | 155 | п.м. | |
| 3.8 | Лента термоусаживающаяся электроизоляционная ЛТЭ® т.0,08-0,10мм ш. 20мм | ТУ 3491-025-31885305-2004 | 155 | п.м. | полиэфирные самоуса-живающиеся ленты |
| 3.9 | Лента термоусаживающаяся электроизоляционная ЛТЭ-К(компаундированная) т. 0,06/0,08 мм ш. 20мм | ТУ 3491-025-31885305-2004 | 155 | п.м. | |
| 3.10 | Материал термостойкий марки "Силикон" 0,3х900/1100/1200мм | ТУ 2257-033-31885305-2006 | от -60 до +260 | кг | |
| 4. Электроизоляционные пропиточные компаунды, покровные эмали, шпатлевки , мастики | |||||
| 4.1 | Электроиз. пропиточный компаунд КП-303 (А,Б,В,Г) | ТУ 2257-019-31885305-2003 | 155/180 | кг | лак КО-916, имп.составы кл.нагр.Н |
| 4.2 | Эмаль электроиз. дугостойкая ЭКП-9303ГС (красно-корич., серая) | ТУ 2311-001-31885305-2003 | 155/180 | кг | ЭП-9111 и другие эмали |
| 4.3 | Эмаль полупроводящая ППЭ-1(2,3)-155-ХС | ТУ 2312-001-31885305-2006 | 155 | кг | полупроводящие покрытия |
| 4.4 | Эмаль электроизоляционная КО-976М-ГС (кр.-кор.) | ТУ 2312-029-31885305-2005 | 180 | кг | КО-976 , ЭП-9111 и другие эмали |
| 4.5 | Эмаль электроизоляционная КО-983 М-ХС(кр.-кор.) | ТУ 2312-029-31885305-2005 | 180 | кг | КО-983 , ЭП-9111 и другие эмали |
| 4.6 | Эмаль электроизоляционная ГФ-92М-ГС; ГФ-92М-ХС (красно-кор., серая) | ТУ 2312-032-31885305-2005 | 155 | кг | ГФ-92 ГС (ХС),ЭП-9111,ЭП-9114,ЭП-992 |
| 4.7 | Мастика электроизоляционная МКП-303 | ТУ 2311-024-31885305-2004 | 155/180 | кг | различные замазки |
Материалы толщиной, не указанной в настоящем перечне продукции возможно изготовить по заказу Потребителя
Ширина ролика ленточных материалов по желанию Заказчика
Указанные в прайс-листе цены соответствуют продукции высшего сорта. Возможна поставка листовой продукции 1 сорта со скидкой 20% и 2 сорта - со скидкой 40%
Материалы толщиной , не указанной в настоящем прайс-листе , возможно изготовить по заказу Потребителя
Минимальное количество продукции для поставки составляет одно тарное место , а именно:
- ленты в коробках по 10-12 кг
- листовые материалы в деревянных ящиках по 25-50 кг или в картонных ящиках по 25-30 кг
- рулонные материалы в картонных коробках по 25-50 кг
- лаки и компаунды в канистрах по 35 и 50 кг или в бочках по 200 кг
- эмали в банках по 1 и 5 кг, в канистрах по 35 и 50 кг или в бочках по 200 кг
Стоимость картонной упаковки входит в цену продукции, стоимость остальной тары оплачивается покупателем отдельно.
Заказы потребителей комплектуются электроизоляционными материалами других производителей : лакоткани, ленты киперные, лавсановые, ленты стеклянные ЛЭСБ, бандажная лента , трубки ТКР ,ТВ-40 , изолента ПВХ,ХБ ,шнуры лавсановый ,ШС
